Linha CF Standard

As máquinas CF estão disponíveis na versão para joalheria e na versão industrial. A diferença reside, por exemplo, no controle unitário.

Equipamento Standard:

  • Chassis de perfil de alumínio - Fácil de adicionar equipamento opcional
  • Recipientes de processo em alumínio, revestido com PU moldado a quente
  • Controle de velocidade através de inversor de frequência
  • Controle de unidade por LCD touch screen / controle 2D (para a indústria joalheira) com display digital de processamento de tempo, velocidade, ciclo de lavagem, dosagem e outros importantes parâmetros de processo e armazenamento para mais de 75 diferentes programas de processos.
Equipamento Volume do recipiente de trabalho
[l]
Diâmetro interno do Recipiente
[mm]
Dimensões

[mm]
Peso

[kg]
Especícação Elétrica
[kVA/V]
1 x 9 257 810 x 1000 x 1620 118 0,9/230
2 x 9 257 1240 x 1000 x 1620 182 1,8/230
3 x 9 257 1670 x 1000 x 1620 220 2,7/230
4 x 9 257 2200 x 1000 x 1620 254 3,6/400
1 x 18 333 880 x 1000 x 1620 127 0,9/230
2 x 18 333 1380 x 1000 x 1620 200 1,8/230
3 x 18 333 1880 x 1000 x 1620 234 2,7/230
4 x 18 333 2405 x 1110 x 1760 350 3,6/400
1 x 32 430 1116 x 1302 x 1630 244 2,2/230
2 x 32 430 1832 x 1302 x 1630 458 4,2/400
3 x 32 430 2548 x 1302 x 1630 672 6,2/400
4 x 32 430 3264 x 1302 x 1630 886 8,2/400
1 x 50 485 1200 x 1535 x 1680 265 2,5/230
2 x 50 485 2120 x 1535 x 1680 450 5,0/400
3 x 50 485 3040 x 1535 x 1950 635 7,5/400
4 x 50 485 3940 x 1535 x 1950 1050 10/400

Unidades de filtragem

Equipamento para limpeza e reciclagem da água usada no processo vibratório de acabamento a úmido. O sistema altamente confiável remove os sólidos através de um sistema de filtragem. São, portanto, ideais para a recuperação de metais precisos.

mais


OTEC Präzisionsfinish GmbH Hotline: +49 7082/491120 Fax 491129 E-Mail: info@otec.de